Size Chart — Hoodie & Jogger Tracksuit Set
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder | Waist | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 66 | 62 | 45 | 72 | 102 | 100 |
| M | 105 | 68 | 63 | 47 | 76 | 106 | 102 |
| L | 110 | 70 | 64 | 51 | 80 | 110 | 104 |
| XL | 115 | 72 | 65 | 53 | 84 | 114 | 106 |
| 2XL | 120 | 74 | 66 | 55 | 88 | 118 | 108 |
| 3XL | 125 | 76 | 66 | 55 | 92 | 122 | 110 |
